名稱:上海乾拓貿(mào)易有限公司
上海地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713室
聯(lián)系人;沈雪
企業(yè)QQ:2880626081
手機(jī);18918574312(微信)
電話;021-69000975
郵箱:18918574312@163.com
聯(lián)系人:羅丹
QQ:2880626082
直線電話:021-39526590
聯(lián)系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:18917038407@163.com
聯(lián)系人:章瑩玲
企業(yè)QQ:2880626085
手機(jī);18918572467(微信)
電話;021-69000973
郵箱:18918572467@163.com
聯(lián)系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機(jī):17321056802(同微信)
郵箱:17321056802@163.com
在線銷售菲尼克斯原裝電源

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
不間斷電源 - QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA - 2320270

帶IQ技術(shù)1AC/1AC/500 VA的不間斷電源。 針對(duì)120 V AC/230 V AC的應(yīng)用。
不時(shí)提供充電狀態(tài)、剩余工作時(shí)間及您的電池模塊使用壽命方面的信息,從而提*系統(tǒng)的有效性。在線銷售菲尼克斯原裝電源
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
不間斷電源 - QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA - 2320270
帶IQ技術(shù)1AC/1AC/500 VA的不間斷電源。 針對(duì)120 V AC/230 V AC的應(yīng)用。 不時(shí)提供充電狀態(tài)、剩余工作時(shí)間及您的電池模塊使用壽命方面的信息,從而提*系統(tǒng)的有效性。
| 寬度 | 125 mm |
|---|---|
| *度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 50 °C 衰減: 2.5 %/K) |
| 環(huán)境溫度(調(diào)試類型測(cè)試) | -40 °C |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 允許的大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % (25 °C,無(wú)冷凝) |
| 氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
| 額定輸入電壓 | 240 V AC |
|---|---|
| 100 V AC | |
| 120 V AC -20 % / +15 % | |
| 230 V AC -20 % / +15 % | |
| 100 V AC ... 240 V AC | |
| 輸入電壓范圍 | 184 V AC ... 264 V AC |
| 96 V AC ... 138 V AC | |
| 96 V AC ... 264 V AC | |
| AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 緩沖時(shí)間 | 1 h (38 Ah) |
| 允許備用熔斷器 | B16 230 V AC |
| 功率因數(shù)(cos phi) | 0.8 |
| 額定輸出電壓 | 120 V AC |
|---|---|
| 230 V AC | |
| 額定輸出電流(IN) | 4.3 A (120 V AC,-25°C ... 50°C) |
| 2.2 A (230 V AC,-25°C ... 40°C) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5.2 A (120 V AC,-25°C ... 40°C) |
| 2.7 A (230 V AC,-25°C ... 40°C) | |
| 衰減 | > 50 °C ... 70 °C (2.5%/K) |
| 并連 | 否 |
| 串連 | 否 |
| IQ技術(shù) | 是 |
|---|---|
| 凈重 | 2.2 kg |
| 效率 | > 98 % (干線操作) |
| > 98 % | |
| > 86 % | |
| 保護(hù)等級(jí) | I |
| IP20 | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | |
| > (40 °C) | |
| 安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
| 組裝說(shuō)明 |
可并排安裝:PN ≥50 %,水平間距5 mm,若有帶點(diǎn)部件,則距離15 mm,垂直間距50 mm 可并排安裝:PN <50 %,水平間距0 mm,頂部垂直距離40 mm,底部垂直距離20 mm |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 剛性導(dǎo)線小橫截面 | 1.5 mm2 |
| 剛性導(dǎo)線大橫截面 | 6 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線小橫截面 | 1.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線大橫截面 | 4 mm2 |
| 小導(dǎo)線橫截面AWG | 18 |
| 大導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
| 剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
| 螺紋 | M4 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 剛性導(dǎo)線小橫截面 | 1.5 mm2 |
| 剛性導(dǎo)線大橫截面 | 6 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線小橫截面 | 1.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線大橫截面 | 4 mm2 |
| 小導(dǎo)線橫截面AWG | 18 |
| 大導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
| 剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
| 螺紋 | M4 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm2 |
| 剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm2 |
| 小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
| 大導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
| 剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
| 螺紋 | M4 |
| 電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
|---|---|
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 62040-2 |
| 觸點(diǎn)放電 | 4 kV (強(qiáng)度測(cè)試2) |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
| 頻率范圍 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 測(cè)試場(chǎng)強(qiáng) | 10 V/m |
| 頻率范圍 | 1.4 GHz ... 2 GHz |
| 測(cè)試場(chǎng)強(qiáng) | 3 V/m |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-4 |
| 備注 | 標(biāo)準(zhǔn) B |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 62040-2 (C1級(jí)) |
| EN 61000-4-6 | |
| 頻率范圍 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 電壓 | 10 V (強(qiáng)度測(cè)試 3) |
| 標(biāo)準(zhǔn)——主協(xié)波電流限值 | EN 61000-3-2 (A類) |
| UL認(rèn)證 | UL/C-UL, 識(shí)別 UL 1778 |
| 電擊 | 18 ms,30g,在每個(gè)空間方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振動(dòng)(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2.3g tv = 90 min. | |
| 軌道應(yīng)用 | EN 50121-4 |
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 電話:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號(hào)713 郵編:201812 易展提供技術(shù)支持 滬ICP備09006758號(hào)-20 網(wǎng)站管理入口